Экспресс-определение 17 лабораторных показателей на одной платформе. Время анализа – от 3 до 15 минут. Количественные результаты!

Новости недели:
08.02.2023
Уважаемые коллеги! Для быстрой отгрузки по вашим заявкам доступен широкий ассортимент механических пипеточных дозаторов, а также наконечников от компании Sartorius.
Артикул | Номенклатура | Наличие на складе, шт. |
728050 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объёмом дозирования 10- 100 мкл | 2 |
728070 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объёмом дозирования 100- 1000 мкл | 2 |
728030 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объёмом дозирования 2- 20 мкл | 2 |
728060 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объёмом дозирования 20- 200 мкл | 2 |
728040 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объёмом дозирования 5- 50 мкл | 2 |
728080 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объёмом дозирования 500- 5000 мкл | 2 |
720015 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объёмом дозирования 0,5 - 10 мкл | 16 |
720015 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объёмом дозирования 0,5 - 10 мкл | 5 |
720050 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объёмом дозирования 10- 100 мкл | 10 |
720050 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объёмом дозирования 10- 100 мкл | 6 |
720050 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объёмом дозирования 10- 100 мкл | 2 |
720060 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объёмом дозирования 100 - 1000 мкл | 31 |
720110 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объёмом дозирования 1000- 5000 мкл | 18 |
720080 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объёмом дозирования 2 - 20 мкл | 8 |
720080 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объёмом дозирования 2 - 20 мкл | 4 |
720070 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объёмом дозирования 20 - 200 мкл | 28 |
720070 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объёмом дозирования 20 - 200 мкл | 1 |
720025 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объёмом дозирования 5 - 50 мкл | 6 |
720025 | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объёмом дозирования 5 - 50 мкл | 24 |
728140 | Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline Plus с варьируемым объёмом дозирования 30- 300 мкл | 1 |
790010 | Наконечники Optifit 10 мкл, 31.5 мм, 10x96 шт. в штативе | 9 |
791001 | Наконечники Optifit 1000 мкл стерильные, 71.5 мм, 10х96 шт.в штативе | 2 |
790200 | Наконечники Optifit 200 мкл, 51 мм, 10x96 шт.в штативе | 960 |
LH-B791004 | Наконечники нестер., без фильтра, Optifit стандартные (10 - 1000) мкл, 71,5 мм, FlexiBulk 480 шт | 65 280 |
LH-B791004 | Наконечники нестер., без фильтра, Optifit стандартные (10 - 1000) мкл, 71,5 мм, FlexiBulk 480 шт | 9 600 |
LH-B791004 | Наконечники нестер., без фильтра, Optifit стандартные (10 - 1000) мкл, 71,5 мм, FlexiBulk 480 шт | 4 800 |
780300 | Наконечники нестер., без фильтра, Optifit стандартные (100 - 5000) мкл, 150 мм, 100 шт./упак. | 3 800 |
780308 | Наконечники нестер., без фильтра, Optifit стандартные (100 - 5000) мкл, 150 мм, 1000 шт./упак. | 2 000 |
780308 | Наконечники нестер., без фильтра, Optifit стандартные (100 - 5000) мкл, 150 мм, 1000 шт./упак. | 3 000 |
780308 | Наконечники нестер., без фильтра, Optifit стандартные (100 - 5000) мкл, 150 мм, 1000 шт./упак. | 5 000 |
LH-780316 | Наконечники нестер., без фильтра, Optifit стандартные (1000 - 10000) мкл, 155 мм, 250 шт./коробка | 1 500 |
LH-780316 | Наконечники нестер., без фильтра, Optifit стандартные (1000 - 10000) мкл, 155 мм, 250 шт./коробка | 6 000 |
LH-B790204 | Наконечники нестерильные, без фильтра, Optifit стандартные (0,5 - 200) мкл, 51 мм, FlexiBulk 960 шт | 40 320 |
LH-B790204 | Наконечники нестерильные, без фильтра, Optifit стандартные (0,5 - 200) мкл, 51 мм, FlexiBulk 960 шт | 38 400 |
LH-B790204 | Наконечники нестерильные, без фильтра, Optifit стандартные (0,5 - 200) мкл, 51 мм, FlexiBulk 960 шт | 192 000 |
LH-B790204 | Наконечники нестерильные, без фильтра, Optifit стандартные (0,5 - 200) мкл, 51 мм, FlexiBulk 960 шт | 24 000 |
780304 | Наконечники нестерильные, без фильтра, Optifit стандартные (100 - 5000) мкл, 150 мм, 50 шт./штатив | 2 000 |
780304 | Наконечники нестерильные, без фильтра, Optifit стандартные (100 - 5000) мкл, 150 мм, 50 шт./штатив | 500 |
780304 | Наконечники нестерильные, без фильтра, Optifit стандартные (100 - 5000) мкл, 150 мм, 50 шт./штатив | 8 |
LH-B790354 | Наконечники нестерильные, без фильтра, Optifit стандартные(5 - 350) мкл, 54 мм, FlexiBulk 960 шт. | 4 800 |
LH-725630 | Настольный штатив «карусель» для 6-ти дозаторов Sartorius | 2 |
725620 | Линейная стойка-штатив для всех моделей дозаторов | 1 |
LH-727640 | Держатель для одного дозатора Tacta или других моделей механических дозаторов | 2 |
LH-727650 | Адаптер для стойки-карусели для механических дозаторов Tacta | 6 |
Bottle 1 L | Бутыль 1л | 1 |
783500 | Ванночка для реактивов без крышки, белая V=100мл. 16 шт./уп. | 1 |
Напоминаем, что Группа компаний Церебрум-Юнимед является официальным партнером мирового лидера по производству средств дозирования компании Sartorius и мы регулярно закупаем дозаторы, а также наконечники и аксессуары для дозаторов.
Если вы не нашли в данной таблице необходимую вам продукцию, ознакомьтесь с полным ассортиментом поставляемых нами товаров Sartorius на нашем сайте и пришлите вашу заявку. Заказы производителю отправляются ежемесячно, ваша заявка будет включена в ближайший заказ и вы гарантированно получите необходимую вам продукцию!
При заказе обязательно указывайте артикул товаров!