Реагенты UTS
- Производитель: ООО «Эйлитон», Россия
Универсальные реагенты для биохимических исследований UTS, обладающие высокими аналитическими характеристиками, предназначены для использования на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах «открытого» типа.
»Заказать«
Особенности реагентов для биохимических исследований UTS
- Большой ассортимент;
- Могут быть использованы на любом типе «открытых» анализаторов;
- Производятся из высококачественного сырья;
- Имеют высокую стабильность;
- Качество гарантируется системой менеджмента качества производства ISO 9001 и ISO 13485;
- Современные методики рекомендованые DGKC (Немецкое общество клинической химии) и IFCC (Международная федерация клинической химии);
- Калибраторы входят в комплект наборов, где это необходимо.
Технические характеристики реагентов для биохимических исследований UTS
ФЕРМЕНТЫ |
|||||
НАИМЕНОВА-НИЕ НАБОРА | МЕТОД | МЕТОДИКА | КОЛ-ВО РЕАГЕНТОВ В НАБОРЕ | ФАСОВКА, мл |
Код КТРУ |
Альфа-амилаза | Кинетический | 2-хлор-4нитрофенил - α-D-мальтотриазидом (CNPG3) | Монореагент | 100 | 21.20.23.110 -00001079 |
АЛТ | Кинетический | УФ без пиридоксаль-5-фосфата (IFCC) | Биреагент | 100 | 21.20.23.110 -00000971 |
АЛТ | Кинетический | УФ без пиридоксаль-5-фосфата (IFCC) | Биреагент | 400 | 21.20.23.110 -00000139 |
ГаммаГТ | Кинетический | Методика Зейца-Персиджина | Биреагент | 100 | 21.20.23.110 -00000665 |
Лактатдегидро-геназа (ЛДГ) | Кинетический | УФ | Биреагент | 100 | 21.20.23.110 -00001194 |
Лактатдегидро-геназа (ЛДГ) | Кинетический | УФ | Биреагент | 400 | 21.20.23.110 -00001190 |
Липаза | Кинетический | Колориметрическая с колипазой | Биреагент | 60 | 21.20.23.110 -00000379 |
Кислая фосфатаза | Кинетический | Метод Хиллмана для определения общей и простатической фракций | Триреагент | 100 | 21.20.23.110 -00000474 |
Креатинкиназа | Кинетический | УФ | Биреагент | 100 | 21.20.23.110 -00001120 |
Креатинкиназа МВ | Кинетический | УФ | Биреагент | 100 | 21.20.23.110 -00000391 |
Щелочная фосфатаза | Кинетический | Р-нитрофенилфосфат, (DGKC) | Биреагент | 120 | 21.20.23.110 -00001060 |
Щелочная фосфатаза | Кинетический | Р-нитрофенилфосфат, (DGKC) | Биреагент | 480 | 21.20.23.110 -00001054 |
СУБСТРАТЫ |
|||||
НАИМЕНОВА-НИЕ НАБОРА | МЕТОД | МЕТОДИКА | КОЛ-ВО РЕАГЕНТОВ В НАБОРЕ | ФАСОВКА, мл | Код КТРУ |
Альбумин | Конечная точка | Колориметрическая с бромкрезоловым зеленым | Монореагент | 100 | 21.20.23.110 -00001257 |
Альбумин | Конечная точка | Колориметрическая с бромкрезоловым зеленым | Монореагент | 400 | 21.20.23.110 -00001249 |
Общий белок | Конечная точка | Колориметрическая биуретовая | Монореагент | 100 | 21.20.23.110 -00000462 |
Общий белок | Конечная точка | Колориметрическая биуретовая | Монореагент | 500 |
21.20.23.110 |
Общий билирубин | Конечная точка | Методика с ДМСО | Биреагент | 100 | 21.20.23.110 -00000168 |
Общий билирубин | Конечная точка | Методика с ДМСО | Биреагент | 400 | 21.20.23.110 -00000159 |
Прямой билирубин | Фиксирование время | Методика с сульфаниловой кислотой | Биреагент | 100 | 21.20.23.110 -00000424 |
Прямой билирубин | Фиксирование время | Методика с сульфаниловой кислотой | Биреагент | 400 | 21.20.23.110 -00000418 |
Глюкоза | Конечная точка | Глюкозооксидазная | Монореагент | 100 |
21.20.23.110 |
Глюкоза | Конечная точка | Глюкозооксидазная | Монореагент | 400 | 21.20.23.110 -00000198 |
Креатинин | Кинетический | Колоримерическая методика по Яффе | Биреагент | 100 | 21.20.23.110 -00000228 |
Креатинин | Кинетический | Колоримерическая методика по Яффе | Биреагент | 400 | 21.20.23.110 -00000223 |
Мочевая кислота | Конечная точка | Уриказная | Монореагент | 100 | 21.20.23.110 -00000490 |
Мочевая кислота | Конечная точка | Уриказная | Монореагент | 400 | 21.20.23.110 -00000494 |
Мочевина -УФ | Кинетический | УФ | Биреагент | 100 | 21.20.23.110 -00000790 |
Мочевина -УФ | Кинетический | УФ | Биреагент | 400 | 21.20.23.110 -00000784 |
Мочевина КТ | Конечная точка | Уреазная, по Бертло | Триреагент | 100 | 21.20.23.110 -00000790 |
Мочевина КТ | Конечная точка | Уреазная, по Бертло | Триреагент | 400 | 21.20.23.110 -00000784 |
Фруктозамиин | Кинетический | Колориметрическая | Биреагент | 50 | 21.20.23.110 -00000407 |
ЛИПИДЫ |
|||||
НАИМЕНОВА-НИЕ НАБОРА | МЕТОД | МЕТОДИКА | КОЛ-ВО РЕАГЕНТОВ В НАБОРЕ | ФАСОВКА, мл | Код КТРУ |
Триглицериды | Конечная точка | Методика Триндера, энзиматическая (GPO-PAP) | Монореагент | 100 | 21.20.23.110 -00000353 |
Триглицериды | Конечная точка | Методика Триндера, энзиматическая (GPO-PAP) | Монореагент | 400 | 21.20.23.110 -00000345 |
ЛПВП-холестерин | Конечная точка | Прямая, селективная, без осаждения | Биреагент | 120 | 21.20.23.110 -00000601 |
ЛПНП-холестерин | Конечная точка | Прямая, селективная, без осаждения | Биреагент | 120 | 21.20.23.110 -00000246 |
Холестерин | Конечная точка | Методика Триндера | Монореагент | 100 | 21.20.23.110 -00000318 |
Холестерин | Конечная точка | Методика Триндера | Монореагент | 400 | 21.20.23.110 -00000308 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ |
|||||
НАИМЕНОВА-НИЕ НАБОРА | МЕТОД | МЕТОДИКА | КОЛ-ВО РЕАГЕНТОВ В НАБОРЕ | ФАСОВКА, мл | Код КТРУ |
Магний | Конечная точка | С ЭГТА и кальмагитом | Монореагент | 100 | 21.20.23.110 -00000881 |
Кальций | Конечная точка | С крезолфталеином | Биреагент | 100 | 21.20.23.110 -00000288 |
Железо-ФЗ | Конечная точка | Колориметрическая феррозиновая | Биреагент | 100 | нет |
ОЖСС | Конечная точка | Осаждение карбонатом магния (необходим доп. набор Железо-ФЗ) | Биреагент | 100 | 21.20.23.110 -00000337 |
Фосфор-УФ | Конечная точка | УФ с молибдатом аммония | Монореагент | 100 | нет |
Хлориды | Конечная точка | Колориметрическая с тиоцианатом ртути | Монореагент | 100 | 21.20.23.110 -00000438 |
- Телефон горячей линии: 8 800 333 9131
- Источник: https://unimed.ru/products/biohimiya/reagenty-uts.html